Subject Mathematics | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476. সেট A = {x : x Fibonacci সংখ্যা এবং x² < 64} হলে, P(A) এর উপাদান কয়টি? | ||||||||||||||||||||||
(a) 128 | ||||||||||||||||||||||
(b) 32 | ||||||||||||||||||||||
(c) 64 | ||||||||||||||||||||||
(d) 256 | ||||||||||||||||||||||
Ans. b | ||||||||||||||||||||||
2477. 4 জন মহিলা ও 6 জন পুরুষের মধ্য থেকে 4 সদস্যবিশিষ্ট একটি উপ-কমিটি গঠন করতে হবে যাতে ১ জন নির্দিষ্ট পুরুষ সর্বদাই উপস্থিত থাকেন। কত প্রকারে ঐ কমিটি গঠন করা যেতে পারে? | ||||||||||||||||||||||
(a) 210 | ||||||||||||||||||||||
(b) 304 | ||||||||||||||||||||||
(c) 84 | ||||||||||||||||||||||
(d) 120 | ||||||||||||||||||||||
Ans. c | ||||||||||||||||||||||
2478. 30 থেকে 40 পর্যন্ত সংখ্যা থেকে যে কোন একটিকে ইচ্ছেমত নিলে সে সংখ্যাটি মৌলিক অথবা ৫ এর গুণিতক হওয়ার সম্ভবনা কত? | ||||||||||||||||||||||
(a) | ||||||||||||||||||||||
(b) | ||||||||||||||||||||||
(c) | ||||||||||||||||||||||
(d) | ||||||||||||||||||||||
Ans. a | ||||||||||||||||||||||
2479. টাকায় 5টি মার্বেল বিক্রয় করায় 12% ক্ষতি হয়। 10% লাভ করতে হলে টাকায় কয়টি বিক্রয় করতে হবে? | ||||||||||||||||||||||
(a) 4 টি | ||||||||||||||||||||||
(b) 3 টি | ||||||||||||||||||||||
(c) 2 টি | ||||||||||||||||||||||
(d) কোনটি নয় | ||||||||||||||||||||||
Ans. a | ||||||||||||||||||||||
2480. দুটি সংখ্যার অনুপাত 2:3 এবং গ.সা.গু. 4 হলে বৃহত্তর সংখ্যাটি কত? | ||||||||||||||||||||||
(a) 6 | ||||||||||||||||||||||
(b) 12 | ||||||||||||||||||||||
(c) 8 | ||||||||||||||||||||||
(d) 16 | ||||||||||||||||||||||
Ans. b | ||||||||||||||||||||||
2481. কোন আসল 3 বছরে মুনাফা-আসলে 5500 টাকা হয়। মুনাফা আসলের অংশ হলে মুনাফার হার কত? | ||||||||||||||||||||||
(a) 10% | ||||||||||||||||||||||
(b) 12.5% | ||||||||||||||||||||||
(c) 15% | ||||||||||||||||||||||
(d) 12% | ||||||||||||||||||||||
Ans. b | ||||||||||||||||||||||
2482. nC12 = nC6 হলে n এর মান কত? | ||||||||||||||||||||||
(a) 12 | ||||||||||||||||||||||
(b) 14 | ||||||||||||||||||||||
(c) 16 | ||||||||||||||||||||||
(d) 18 | ||||||||||||||||||||||
Ans. d | ||||||||||||||||||||||
N.B. nC12 = nC6 ∴ n = 12+6 = 18 [∵ nCx = nCy হলে, x = y অথবা n = x + y হবে। ] | ||||||||||||||||||||||
2483. বার্ষিক শতকরা 10% হারে 1000 টাকার 2 বছর পর সরল ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য কত? | ||||||||||||||||||||||
(a) 11 টাকা | ||||||||||||||||||||||
(b) 11.5 টাকা | ||||||||||||||||||||||
(c) 12 টাকা | ||||||||||||||||||||||
(d) 10 টাকা | ||||||||||||||||||||||
Ans. d | ||||||||||||||||||||||
N.B. ধরি, মুনাফা = I, মুনাফার হার = r%, সময় = n, মূলধন = P এখানে, P = 1000 টাকা, n = 2 বছর, r = 10% = আমরা জানি, সরল মুনাফা I = Pnr = (1000 × 2 × ) টাকা = 200 টাকা। আমরা জানি, চক্রবৃদ্ধি মুনাফা IC = P{(1+)2 - 1} = 1000{(1+)2 - 1} = 1000() - 1) = = 210 টাকা ∴ সরল ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য = (210-200) টাকা = ১০ টাকা। | ||||||||||||||||||||||
2484. দুইটি সংখ্যার অনুপাত 7:5 এবং তাদের ল.সা.গু 140 হলে সংখ্যা দুইটির গ.সা.গু কত? | ||||||||||||||||||||||
(a) 4 | ||||||||||||||||||||||
(b) 12 | ||||||||||||||||||||||
(c) 6 | ||||||||||||||||||||||
(d) 9 | ||||||||||||||||||||||
Ans. a | ||||||||||||||||||||||
N.B. ধরি, সংখ্যা দুটি 7x ও 5x, যেখানে x হলো সংখ্যা দুটির গ.সা.গু ∴ 7x × 5x = 140 ⇒ 35x = 140 ⇒ x = ∴ x = 4 | ||||||||||||||||||||||
2485. C = {x : x ঋণাত্বক পূর্ণসংখ্যা এবং x² < 18}; C সেটের উপাদানগুলো হবে- | ||||||||||||||||||||||
(a) 1, 2, 3, 5 | ||||||||||||||||||||||
(b) 1, 3, 5, 7 | ||||||||||||||||||||||
(c) 2, 4, 6, 8 | ||||||||||||||||||||||
(d) 1, 2, 3, 4 | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
N.B. সঠিক উত্তর হবে -1, -2, -3, -4 এখানে, (-1) ² <18, (-2) ² <18, (-3) ² <18, (-3) ² <18। কিন্তু (-5) ² ≮18 C = {-1, -2, -3, -4} | ||||||||||||||||||||||
2486. |1-2x| < 1 এর সমাধান - | ||||||||||||||||||||||
(a) -2 < x < 1 | ||||||||||||||||||||||
(b) -1 < x < 0 | ||||||||||||||||||||||
(c) 0 < x < 1 | ||||||||||||||||||||||
(d) -1 < x < 1 | ||||||||||||||||||||||
Ans. c | ||||||||||||||||||||||
N.B. অঋণাত্বক বা ধনাত্মক হলে, 1 - 2x < 1> ⇒-2x < 0> ⇒-2x < 0> ⇒-2x > 0 ∴ x > 0 অঋণাত্বক বা ধনাত্মক হলে, -(1 - 2x) < 1> ⇒1 - 2x >-1 ⇒-2x >-1 - 1 ⇒-2x > -2 ⇒2x < 2> ∴ 2x < 1> ∴ নির্ণেয় সমাধান: 0 < x < 1 | ||||||||||||||||||||||
2487. নিচের কোন ভগ্নাংশটি বৃহত্তম? | ||||||||||||||||||||||
(a) ৬/১১ | ||||||||||||||||||||||
(b) ৮/১৪ | ||||||||||||||||||||||
(c) ৩/৫ | ||||||||||||||||||||||
(d) ৫/৮ | ||||||||||||||||||||||
Ans. d | ||||||||||||||||||||||
N.B. ∴ বৃহত্তম ভগ্নাংশ | ||||||||||||||||||||||
2488. একটি দ্রব্য 180 টাকায় বিক্রয় করায় ১০% ক্ষতি হলো। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য - | ||||||||||||||||||||||
(a) 200 টাকা | ||||||||||||||||||||||
(b) 210 টাকা | ||||||||||||||||||||||
(c) 162 টাকা | ||||||||||||||||||||||
(d) 198 টাকা | ||||||||||||||||||||||
Ans. a | ||||||||||||||||||||||
N.B. 10 ক্ষতিতে, বিক্রয়মূল্য 90 টাকা হলে ক্রয়মূল্য 100 টাকা ∴ ” 180 ” ” × 180 টাকা = 200 টাকা | ||||||||||||||||||||||
2489. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 18 সে.মি. এবং প্রস্ত 10 সে.মি.। আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে 25 সে.মি. করা হলো। আয়তক্ষেত্রটির প্রস্থ কত হলে ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত থাকবে? | ||||||||||||||||||||||
(a) 7.2 সে.মি. | ||||||||||||||||||||||
(b) 7.3 সে.মি. | ||||||||||||||||||||||
(c) 7 সে.মি. | ||||||||||||||||||||||
(d) 7.1 সে.মি. | ||||||||||||||||||||||
Ans. a | ||||||||||||||||||||||
N.B. অপরিবর্তীত অবস্থায় ক্ষেত্রফল 18 × 10 = 180 বর্গ সেমি. ধরি, পরিবর্তীত অবস্থায় প্রস্থ x সে.মি. ∴ 25 × x = 180 ⇒ x = ∴ x = 7.2 সে.মি. | ||||||||||||||||||||||
2490. , 1, √2 ........ ধারাটির কোন পদ 8√2 হবে?- | ||||||||||||||||||||||
(a) ৯তম পদ | ||||||||||||||||||||||
(b) ১০তম পদ | ||||||||||||||||||||||
(c) ১১তম পদ | ||||||||||||||||||||||
(d) ১২তম পদ | ||||||||||||||||||||||
Ans. a | ||||||||||||||||||||||
N.B. প্রথম পদ, a = সাধারণ অনুপাত r = = √2 ধরি, n তম পদ হবে 8√2 ∴ arn-1 = 8√2 ⇒ ⇒ (√2)n-1 = (√2)7 √2 ⇒n-2 = 7 ∴ n = 9 | ||||||||||||||||||||||
2491. 2x² + 5x + 3 < 0 এর সমাধান কোনটি? | ||||||||||||||||||||||
(a) - | ||||||||||||||||||||||
(b) - | ||||||||||||||||||||||
(c) - | ||||||||||||||||||||||
(d) - | ||||||||||||||||||||||
Ans. a | ||||||||||||||||||||||
N.B. 2x² + 5x + 3 < 0 ⇒ 2x² + 3x + 2x + 3 < 0 ⇒ x (2x + 3) + 1(2x + 3) < 0 ⇒ (2x + 3) (x + 1) < 0
|