Review প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হিসাব সহকারী ২০১৩ Exam | |||
---|---|---|---|
1. ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কয়টি? | |||
৩৭ | |||
৩৯ | |||
৩১ | |||
৩৫ | |||
Ans. | |||
2. ১০১৮ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল হবে- | |||
রাশিয়া | |||
ব্রাজিল | |||
কাতার | |||
আর্জেন্টিনা | |||
Ans. | |||
3. Autonym of `persuade` | |||
dissuade | |||
argue | |||
influence | |||
agree | |||
Ans. | |||
4. কোনটি ৩৫÷ কোণের পূরক কোণ- | |||
১৫৫÷ | |||
৫৫÷ | |||
২৫৫÷ | |||
১২৫÷ | |||
Ans. | |||
5. সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়- | |||
১৯৫৭ | |||
১৮৫৭ | |||
১৭৫৭ | |||
১৯৪৭ | |||
Ans. | |||
6. ঘোড়া গাড়ি টানে। এখানে ‘গাড়ি’- | |||
কর্মকারক | |||
কর্তৃকারক | |||
করণ কারক | |||
অপাদান কারক | |||
Ans. | |||
7. `Black sheep` means- | |||
wicked man | |||
big sheep | |||
black colour sheep | |||
costly sheep | |||
Ans. | |||
8. × এর মান কোনটি? | |||
. | |||
Ans. | |||
9. The old man ____ last Monday. | |||
has died | |||
dead | |||
died | |||
had died | |||
Ans. | |||
10. কোনটি শুদ্ধ বানান? | |||
বিভিষীকা | |||
বিভীষিকা | |||
বীভিষিকা | |||
বীভিষীকা | |||
Ans. | |||
11. আমাদের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত- | |||
১০:৮ | |||
৯:৬ | |||
১০:৬ | |||
১১:৬ | |||
Ans. | |||
12. জাতীয় গাছ কোনটি? | |||
কাঁঠাল | |||
জাম | |||
আম | |||
সেগুন গাছ | |||
Ans. | |||
13. My brother joined ____ Army. | |||
the | |||
a | |||
an | |||
যে কোনোটি | |||
Ans. | |||
14. ৪৮ কোন সংখ্যার ৬০%- | |||
৫০ | |||
৬০ | |||
৭০ | |||
৮০ | |||
Ans. | |||
15. He died _____ heart attack. | |||
for | |||
from | |||
of | |||
by | |||
Ans. | |||
16. ০.০৯ ÷ ১০= | |||
.৯ | |||
.০৯ | |||
.০০৯ | |||
০.৯০ | |||
Ans. | |||
17. কোনটি Collective Noun নয়? | |||
Cattle | |||
Police | |||
Audience | |||
City | |||
Ans. | |||
18. পাতার ক্লোরোফিল সহায়তা করে- | |||
খাদ্য তৈরিতে | |||
শ্বসন প্রক্রিয়ায় | |||
পরাগায়নে | |||
বংশ বৃদ্ধিতে | |||
Ans. | |||
19. Gigantic এর synonym- | |||
Small | |||
Little | |||
Short | |||
Large | |||
Ans. | |||
20. বাংলা গদ্যের জনক- | |||
সুকুমার রায় | |||
বিভূতিভূষণ | |||
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | |||
রামমোহন রায় | |||
Ans. | |||
21. পদ্মার শাখা নদী হচ্ছে- | |||
মধুমতী | |||
গোমতী | |||
করতোয়া | |||
হালদা | |||
Ans. | |||
22. ‘কবর’ নাটকের রচয়িতা হচ্ছেন- | |||
জসীমউদ্দীন | |||
মুনীর চৌধুরী | |||
কাজী নজরুল ইসলাম | |||
জহির রায়হান | |||
Ans. | |||
23. `Plan`-এর past tense কোনটি? | |||
pland | |||
planed | |||
planted | |||
planned | |||
Ans. | |||
24. ‘হ্যামলেট’ নাটকের রচয়িতা হচ্ছেন- | |||
শেকসপিয়ার | |||
জর্জ বার্নার্ড শ | |||
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | |||
জহির রায়হান | |||
Ans. | |||
25. `Tolerance` means- | |||
allowing others | |||
disagreements | |||
a quality of kindness | |||
Patience | |||
Ans. | |||
26. মিগ-২১ কোন দেশের যুদ্ধ বিমান? | |||
চীন | |||
রাশিয়া | |||
আমেরিকা | |||
ব্রিটেন | |||
Ans. | |||
27. I kept the pencil ____ the pencil box. | |||
inside | |||
into | |||
of | |||
to | |||
Ans. | |||
28. পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন- | |||
আমাজান | |||
সুমাত্রা | |||
সুন্দরবন | |||
মধুপুর গড় | |||
Ans. | |||
29. যা বলা হয়নি-এক কথায় হবে- | |||
অভব্য | |||
অনুক্ত | |||
গোপনীয় | |||
অবাচ্য | |||
Ans. | |||
30. ১ মেট্রিক টন= | |||
১২০০ কেজি | |||
১০৫০ কেজি | |||
১০০০ কেজি | |||
১৫০০ কেজি | |||
Ans. | |||
31. ‘দিগন্ত’-এর সন্ধি বিশ্লেষণ- | |||
দিক্+অন্ত | |||
দিগ্+অন্ত | |||
দি+অন্ত | |||
দিখ্+অন্ত | |||
Ans. | |||
32. কাজী নজরুল ইসলামের জন্মসন- | |||
১৮৬১ | |||
১৮৭৬ | |||
১৮৯৯ | |||
১৮৮৬ | |||
Ans. | |||
33. `Old` এর Superlative degree- | |||
latest | |||
oldest | |||
eldest | |||
oldest/eldest | |||
Ans. | |||
34. কোনটি ক্ষুদ্রতম- | |||
ডেসিমিটার | |||
সেন্টিমিটার | |||
ডেকামিটার | |||
হেক্টোমিটার | |||
Ans. | |||
35. a+b=5, a-b=3, হলে ab এর মান কত? | |||
2 | |||
4 | |||
5 | |||
3 | |||
Ans. | |||
36. ১ (এক) বিলিয়ন- | |||
১০০ কোটি | |||
১০ কোটি | |||
১০০০ কোটি | |||
১৫০ কোটি | |||
Ans. | |||
37. পানিবাহিত রোগ কোনটি? | |||
কলেরা | |||
যক্ষ্মা | |||
ডেঙ্গু | |||
ফ্লু | |||
Ans. | |||
38. Put some sugar _____ the tea. | |||
into | |||
upon | |||
in | |||
by | |||
Ans. | |||
39. কোনটির পরে singular verb বসে? | |||
Somebody | |||
Nobody | |||
No one | |||
সবকটির পরে | |||
Ans. | |||
40. কোন চতুর্ভুজের কোণগুলো সমান, বাহুগুলো অসমান- | |||
আয়তক্ষেত্র | |||
রম্বস | |||
সামান্তরিক | |||
বর্গক্ষেত্র | |||
Ans. | |||
41. সোনারগাঁও-এর পূর্ব নাম ছিল- | |||
চীন | |||
রাশিয়া | |||
সুবর্ণগ্রাম | |||
সুধারাম | |||
Ans. | |||
42. কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটক? | |||
চোখের বালি | |||
বলাকা | |||
ঘরে-বাইরে | |||
রক্তকরবী | |||
Ans. | |||
43. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যার যোগফল- | |||
৪৯৯৯ | |||
৫৫০১ | |||
৫০৫০ | |||
৫০০১ | |||
Ans. | |||
44. যা চেটে খেতে হয়- | |||
চোষ্য | |||
লেহ | |||
লেহ্য | |||
পেলব | |||
Ans. | |||
45. মৃতের মতো অবস্থা যার- | |||
জীবন্মৃত | |||
মুমূর্ষু | |||
মৃতবৎ | |||
আনমনা | |||
Ans. | |||
46. কোন বানানটি সঠিক- | |||
Millanium | |||
Millaniem | |||
Millanniem | |||
Millennium | |||
Ans. | |||
47. ‘আমড়া কাঠের ঢেঁকি’ বলতে বুঝায়- | |||
চাটুকার | |||
অপদার্থ | |||
অলস | |||
অকালপক্ব | |||
Ans. | |||
48. `Advice` শব্দটি- | |||
verb | |||
adverb | |||
adjective | |||
noun | |||
Ans. | |||
49. বাংলা ভাষায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি? | |||
৮টি | |||
৯টি | |||
১০টি | |||
৭টি | |||
Ans. | |||
50. যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু- | |||
বন্ধুর | |||
বর্ধিষ্ণু | |||
প্রত্যুদ্গমন | |||
মেদুর | |||
Ans. |
Total Question : | 50 |
Total Hit : | 0 |
Correct : | 0 |
Wrong/Cheat : | 0 |