Subject Economics and Banking | |||
---|---|---|---|
101. বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন কোনটি? | |||
এফবিসিসিআই | |||
বিজিএমইএ | |||
বিকেএমইএ | |||
ডিসিসিআই | |||
Ans. | |||
102. ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশের প্রক্ষেপিত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার কত? | |||
৬.০% | |||
৭.০% | |||
৮.২% | |||
৮.৫% | |||
Ans. | |||
103. ২ (দুই) টাকার নোটে কার স্বাক্ষর থাকে? | |||
বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নরের | |||
অর্থমন্ত্রীর | |||
বাংলাদেশ ব্যাংকের যে কোন পরিচালকের | |||
অর্থ সচিবের | |||
Ans. | |||
104. ‘সামাজিক ব্যবসা’ ধারণাটির প্রবক্তা কে? | |||
মোহাম্মদ ইউনূস | |||
অমর্ত্য সেন | |||
বিল ক্লিনটন | |||
ফজলে হাসান আবেদ | |||
Ans. | |||
105. ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অর্জিত বাংলাদেশের অর্জিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার - | |||
৬.৮৫% | |||
৬.৯৭% | |||
৭.০০% | |||
৭.০৫% | |||
Ans. | |||
106. বাংলাদেশের সরকারি EPZ সংখ্যা - | |||
৬ টি | |||
৮ টি | |||
১০ টি | |||
১২ টি | |||
Ans. | |||
107. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী রপ্তানী করে - | |||
চীন | |||
ভারত | |||
যুক্তরাজ্য | |||
থাইল্যান্ড | |||
Ans. | |||
108. বাংলাদেশ বর্তমানে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থের বিভিন্ন পণ্য আমদানি করে - | |||
ভারত থেকে | |||
চীন থেকে | |||
জাপান থেকে | |||
সিঙ্গাপু থেকে | |||
Ans. | |||
109. বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষিখাতের অবদান | |||
নিয়মিত বৃদ্ধি পাচ্ছে | |||
অনিয়মিত বৃদ্ধি পাচ্ছে | |||
ক্রমহ্রাসমান | |||
অপরিবর্তিত থাকছে | |||
Ans. | |||
110. বাংলাদেশের অন্যতম বিশেষায়িত ব্যাংক | |||
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাক | |||
সোনালী ব্যাংক | |||
অগ্রণী ব্যাংক | |||
রূপালী ব্যাংক | |||
Ans. | |||
111. ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে প্রতিবছর বাংলাদেশের গড় প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা- | |||
৭.০০% | |||
৭.১২% | |||
৭.৩০% | |||
৭.৪০% | |||
Ans. | |||
112. ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের গড় মূল্যস্ফীতি ছিল- | |||
৫.৯২% | |||
৬.০% | |||
৬.৪১% | |||
৬.৪৩% | |||
Ans. | |||
113. বাংলাদেশের জাতীয় আয় গণনায় দেশের অর্থনীতিকে ক’টি খাতে ভাগ করা হয়- | |||
১২ | |||
১৩ | |||
১৪ | |||
১৫ | |||
Ans. | |||
114. যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি বাণিজ্যের বৃহত্তম বাজার কোথায়? | |||
ইইউ | |||
ভারত | |||
কানাডা | |||
চীন | |||
Ans. | |||
115. বাংলাদেশের ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাজেটে জিডিপির প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধির হার কত? | |||
৭.৮০ শতাংশ | |||
৮.০০ শতাংশ | |||
৭.২৮ শতাংশ | |||
৭.৬৫ শতাংশ | |||
Ans. |
Total Question : | 15 |
Total Hit : | 0 |
Correct : | 0 |
Wrong/Cheat : | 0 |