Subject দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা | |||
---|---|---|---|
1. ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ বা পশ্চিম অঞ্চলে সবৃপ্রথম কোন হারিকেনটি আঘাত হানে? | |||
ভেনিস | |||
ক্যাটরিনা | |||
আইভান | |||
রিটা | |||
Ans. | |||
2. জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির ব্যাপকতা তুলে ধরার জন্য কোন দেশটি সমুদ্রের গভীরে মন্ত্রীসভার বৈঠক করেছে? | |||
ফিজি | |||
পাপুয়া নিউগিনি | |||
গোয়াম | |||
মালদ্বীপ | |||
Ans. | |||
3. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কাজকে পর্যায়ক্রম অনুযায়ী সাজাতে হলে কোন কাজটি সর্বপ্রথম হবে? | |||
পুনর্বাসন | |||
ঝুকি (Risk) চিহ্নিতকরণ | |||
দুর্যোগ প্রস্তুতি ঝুঁকি | |||
দুর্যোগ প্রশমণ কর্মকান্ড | |||
Ans. | |||
4. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নের কোন পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ সবচেয়ে ফলপ্রসু হবে? | |||
কমিউনিটি পর্যায়ে | |||
জাতীয় পর্যায়ে | |||
উপজেলা পর্যায়ে | |||
আঞ্চলিক পর্যায়ে | |||
Ans. | |||
5. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় Green Climate Fund বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর জন্য কি পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করেছে? | |||
৮০ বিলিয়ন ডলার | |||
১০০ বিলিয়ন ডলার | |||
১৫০ বিলিয়ন ডলার | |||
২০০ বিলিয়ন ডলার | |||
Ans. | |||
6. বিশ্বব্যাংক অনুযায়ী ভবিষ্যতের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্ব সাহায্যের কত শতাংশ বাংলাদেশকে প্রদান করবে? | |||
৩০% | |||
৪০% | |||
৫০% | |||
৬০% | |||
Ans. | |||
7. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ কবে জারি হয়েছে? | |||
১ জানুয়ারী | |||
১১ জানুয়ারী | |||
১৯ জানুয়ারী | |||
২১ মার্চ | |||
Ans. | |||
8. সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? | |||
নতুন দিল্লী | |||
কলম্বো | |||
ঢাকা | |||
কাঠমুন্ডু | |||
Ans. | |||
9. কোন পর্যায়ে দুর্যোগের ক্ষতি মূল্যায়ন করা হয়? | |||
উদ্ধার পর্যায়ে | |||
প্রভাব পর্যায়ে | |||
সতর্কতা পর্যায়ে | |||
পুনর্বাসন পর্যায়ে | |||
Ans. | |||
10. নিম্নের কোন দুর্যোগটি বাংলাদেশের জনগণের জীবিকার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে? | |||
ভূমিকম্প | |||
সমুদ্রের জলস্তরের বৃদ্ধি (Sea level rise) | |||
ঘূণিঝড় ও জলোচ্ছাস | |||
খরা বা বন্যা | |||
Ans. |
Total Question : | 10 |
Total Hit : | 0 |
Correct : | 0 |
Wrong/Cheat : | 0 |