Subject Agriculture | |||
---|---|---|---|
1. বাংলাদেশের কৃষিতে ‘দোয়েল’ - | |||
জাতীয় পাখীর নাম | |||
কৃষি সংস্থার নাম | |||
উন্নত জাতের গমের নাম | |||
কৃষি যন্ত্রের নাম | |||
Ans. | |||
2. মৌমাছির চাষ হলো - | |||
এপিকালচর | |||
সেরিকালচার | |||
পিসিকালচার | |||
হর্টিকালচার | |||
Ans. | |||
3. ‘সোনালিকা’ ও ‘আকরব’ বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে কিসের নাম? | |||
উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির নাম | |||
উন্নত জাতের ধানের নাম | |||
দুটি কৃষি বিষয়ক বেসরকারি সংস্থার নাম | |||
উন্নত জাতের গমের নাম | |||
Ans. | |||
4. কোন জেলায় চা-বাগান বেশী? | |||
সিলেট | |||
হবিগঞ্জ | |||
মৌলভীবাজার | |||
বান্দরবান | |||
Ans. | |||
5. কৃষি জমিতে প্রধানত চুন ব্যবহার করা হয় - | |||
মাটির ক্ষয় রোধের জন্য | |||
মাটির অম্লতা বৃ্ধির জন্য | |||
মাটির অম্লতা হ্রাসের জন্য | |||
মাটির জৈব পদার্থ বৃদ্ধির জন্য | |||
Ans. | |||
6. 'এপিকালচার' বলতে বুঝায় - | |||
রেশমের চাষ | |||
মৎস্য চাষ | |||
মৌমাছির চাষ | |||
পাখিপালন বিদ্যা | |||
Ans. | |||
7. পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশি গম উৎপাদনকারী দেশ কোনটি? | |||
অস্ট্রেলিয়া | |||
কানাডা | |||
যুক্তরাষ্ট্র | |||
চীন | |||
Ans. | |||
8. অগ্নিশ্বর’, ‘কানাইবাসী’, ‘মোহনবাঁসী’ ও ‘বীটজবা’ কী জাতীয় ফলের নাম ? | |||
পেয়ারা | |||
কলা | |||
পেঁপে | |||
জামরুল | |||
Ans. | |||
9. বাংলাদেশের একমাত্র মৎস্য গবেষণা ইনস্টিউট কোথায় অবস্থিত? | |||
রাজশাহী | |||
ঢাকা | |||
চট্টগ্রাম | |||
চাঁদপুর | |||
Ans. | |||
10. বাংলাদেশে সম্প্রতি কোন জেলায় চা বাগান করা হয়? (সাল - ২০০৩) | |||
পঞ্চগড় | |||
দিনাজপুর | |||
কুড়িগ্রাম | |||
বান্দরবান | |||
Ans. | |||
11. বাংলাদেশের ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? | |||
দিনাজপুর | |||
গোপালপুর | |||
পাকশী | |||
ঈশ্বরদী | |||
Ans. | |||
12. বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) সদর সপ্তর কোথায় অবস্থিত? | |||
জেনেবা | |||
প্যারিস | |||
লন্ডন | |||
রোম | |||
Ans. | |||
13. পাখি ছাড়া 'বলাকা' ও দোয়েল' নামে পরিচিত হচ্ছে - | |||
দুইটি উন্নত জাতের গমশস্য | |||
দুইটি উন্নত জাতের ধানশস্য | |||
দুইটি উন্নত জাতের ভুট্টাশস্য | |||
দুইটি উন্নত জাতের ইক্ষু | |||
Ans. | |||
14. বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় কত? (১৯৯০-৯১ অনুসারে) | |||
২ কোটি একর | |||
২ কোটি ৫০ লক্ষ একর | |||
২ কোটি ৪০ লক্ষ একর | |||
২ কোটি ২৫ লক্ষ একর | |||
Ans. | |||
15. বাংলাদেশে বার্ষিক চা উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে প্রায় - | |||
১৪ কোটি পাউন্ড | |||
১৩ কোটি পাউন্ড | |||
১০ কোটি পাউন্ড | |||
৯ কোটি পাউন্ড | |||
Ans. | |||
16. ‘এভিকালচার’ বলতে কি বোঝায়? | |||
উড্ডয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদী | |||
পাখি পালন বিষয়াদি | |||
বাজ পাখি পালন বিষয়াদি | |||
উড়োজাহাজ ব্যবস্হাপনা | |||
Ans. | |||
17. বাংলাদেশে GDP-তে কৃষিখাতের অবদান কত শতাংশ? (১৫ তম বিসিএস পরীক্ষার বছর অনুসারে) | |||
৮০% | |||
৭৫% | |||
৩২% | |||
১০% | |||
Ans. | |||
18. বাংলাদেশে প্রথম চায়ের চাষ আরম্ভ হয় - | |||
সিলেটের মালনীছড়ায় | |||
পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়িতে | |||
সিলেটের জাফলং | |||
সিলেটের তামাবিলে | |||
Ans. | |||
19. বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে 'বলাকা' ও 'দোয়েল' নাম দুটি কিসের ? | |||
দুটি কৃষি যন্ত্রপাতির নাম | |||
দুটি কৃষি সংস্থায়ের নাম | |||
উন্নত জাতের গম শস্য | |||
কৃষি খামারের নাম | |||
Ans. | |||
20. 'ইরাটম' কী ? | |||
উন্নতজাতের ধান | |||
উন্নত জাতের ইক্ষু | |||
উন্নত জাতের পাট | |||
উন্নত জাতের চা | |||
Ans. | |||
21. পিসিকালচার- বলতে কী বোঝায়? | |||
হাঁস-মুরগি পালন | |||
মৌমাছি পালন | |||
মৎস্য চাষ | |||
রেশম চাষ | |||
Ans. | |||
22. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন খামার কোথায় অবস্থিত? | |||
সাভার, ঢাকা | |||
রাজশাহী | |||
চট্টগ্রাম | |||
সিলেট | |||
Ans. | |||
23. বাগদা চিংড়ি কোন দশক থেকে রপ্তানী পণ্য হিসেবে স্থান করে নেয়? | |||
পঞ্চাশ দশক | |||
ষাট দশক | |||
সত্তর দশক | |||
আশির দশক | |||
Ans. | |||
24. ‘বর্ণালী’ আর ‘শুভ্র’ কী? | |||
উন্নত জাতের ভূট্টা | |||
উন্নত জাতের আম | |||
উন্নত জাতের গম | |||
উন্নত জাতের চাল | |||
Ans. | |||
25. ‘ঝুম’ চাষ পদ্ধতি বাংলাদেশের কোন জেলাসমূহে দেখা যায়? | |||
সাতক্ষিরা, যশোহর, কুষ্টিয়া | |||
নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ | |||
বগুড়া, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম | |||
চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহ | |||
Ans. |
Total Question : | 25 |
Total Hit : | 0 |
Correct : | 0 |
Wrong/Cheat : | 0 |