Subject General Knowledge | |||
---|---|---|---|
51. যমুনা নদী কোথায় পতিত হয়েছে? | |||
পদ্মা | |||
বঙ্গোপসাগর | |||
ব্রহ্মপুত্র | |||
মেঘনা | |||
Ans. | |||
52. ইফটা (EFTA) বলতে বোঝায় - | |||
একটি বাণিজ্যিক গোষ্ঠী | |||
পূর্ব আফ্রিকান একটি সংবাদ সংস্থা | |||
একটি বিমান সংস্থা | |||
একটি সামরিক চুক্তি | |||
Ans. | |||
53. আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস পালিত হয় - | |||
৭ জুলাই | |||
৯ মার্চ | |||
৫ জুন | |||
২১ মে | |||
Ans. | |||
54. আন্তর্জাতিক রোটারি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা - | |||
W. Wilson | |||
Paul Haris | |||
Baden Powel | |||
H. Wilson | |||
Ans. | |||
55. হাজার হ্রদের দেশ কোনটি? | |||
নরওয়ে | |||
ফিনল্যান্ড | |||
ইন্দোনেশিয়া | |||
জাপান | |||
Ans. | |||
56. জেমস গ্রান্টের মতে প্রতিরোধযোগ্য পীড়ায় বিশ্বে প্রতিদিন শিশু মৃত্যুর সংখ্যা - | |||
৪,০০,০০০ | |||
৪০,০০০ | |||
৪৪,০০০ | |||
৫৪,০০০ | |||
Ans. | |||
57. 'ট্রাফলগার স্কয়ার' কোন শহরে অবস্থিত? | |||
ওয়াশিংটন | |||
প্যারিস | |||
মস্কো | |||
লন্ডন | |||
Ans. | |||
58. বার ভূঁঞার অন্যতম ঈশা খাঁ -এর রাজধানী কোথায় ছিল? | |||
ইসলামাবাদ | |||
ফরিদাবাদ | |||
জাহাঙ্গীরনগর | |||
সোনারগাঁ | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
59. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী বাংলা কত তারিখ ছিল? | |||
১ ফাল্গুন | |||
৮ ফাল্গুন | |||
১৮ ফাল্গুন | |||
১০ ফাল্গুন | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
60. আয়তনের দিক থেকে সবচেয়ে বড় মহাদেশ কোনটি? | |||
এশিয়া | |||
উত্তর আমেরিকা | |||
ইউরোপ | |||
আফ্রিকা | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
61. বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কোনটি? | |||
কাবাডি | |||
ক্রিকেট | |||
ফুটবল | |||
হকি | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
62. আয়তনের দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম দেশ কোনটি? | |||
বাংলাদেশ | |||
ভারত | |||
শ্রীলংকা | |||
পাকিস্তান | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
63. বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয়? | |||
চট্টগ্রাম | |||
ঢাকা | |||
ময়মনসিংহ | |||
রংপুর | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
64. নিচের কোনটি লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত? | |||
পরী বিবির মাজার | |||
ছোটকাটরা | |||
বড়কাটরা | |||
ষাট গম্বুজ মসজিদ | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
65. শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয় কত তারিখে? | |||
১৬ ডিসেম্বর | |||
২৬ মার্চ | |||
১৪ ডিসেম্বর | |||
৭ মার্চ | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
66. এইডস রোগের ভাইরাস হল | |||
H1N1 | |||
HIV | |||
H1N5 | |||
H5N1 | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
67. কোনটি ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহনকারী মশা? | |||
এনোফিলিস | |||
এডিস | |||
কিউলেক্স | |||
সিসি | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
68. নিচের কোন গ্যাসটি গ্রীন হাইজ গ্যাস নামে পরিচিত? | |||
অক্সিজেন | |||
নাইট্রোজেন | |||
হাইড্রোজেন | |||
কার্বন-ডাই-অক্সাইড | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
69. বাংলাদেশের কোন জেলাটির সাথে ভারত ও মায়ানমার সীমান্ত আছে? | |||
খাগড়াছড়ি | |||
বান্দরবান | |||
রাঙামাটি | |||
কক্সবাজার | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
70. ইউরোপের বেশিরভাগ দেশে কোন মুদ্রাটি চালু আছে? | |||
ডলার | |||
পাউন্ড | |||
ইউরো | |||
রুপি | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
71. বাংলাদেশের মুক্তিযু্দ্ধে সাহসিকতার জন্য কতজন নারীরকে বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয়? | |||
১ জন | |||
২ জন | |||
৩ জন | |||
৪ জন | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
72. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান দিবস কত তারিখে? | |||
৪ নভেম্বর | |||
১৬ ডিসেম্বর | |||
২৩ অক্টোবর | |||
৭ মার্চ | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
73. 'বাকল্যান্ড বাঁধ' কোন নদীর তীরে অবস্থিত? | |||
শীতলক্ষা | |||
বুড়িগঙ্গা | |||
ধলেশ্বরী | |||
গোমতী | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
74. মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌবাহিনী কোন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল? | |||
১১ | |||
৮ | |||
৯ | |||
১০ | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
75. কোনটি পাখি নয়? | |||
সরালি | |||
ময়ূর | |||
পেঁচা | |||
বাদুর | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. |
Total Question : | 25 |
Total Hit : | 0 |
Correct : | 0 |
Wrong/Cheat : | 0 |