Subject General Knowledge | |||
---|---|---|---|
1276. ২০১৪ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ ফুটবলের মাসকট-এর নাম কি হবে? | |||
ফুলেকো | |||
টাইগার | |||
ফুটবল | |||
ফুবমাস | |||
Ans. | |||
1277. জাপানের পার্লামেন্টের নাম- | |||
নেসেট | |||
ডায়েট | |||
কংগ্রেস | |||
লোকসভা | |||
Ans. | |||
1278. পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ | |||
মাদাগাস্কার | |||
সুমাত্রা | |||
ওকিনাওয়া | |||
গ্রিনল্যান্ড | |||
Ans. | |||
1279. ‘ডলার’ কোন দেশের মুদ্রা নয়? | |||
কর্ডোভা | |||
বার্বাডোজ | |||
গায়না | |||
জ্যামাইকা | |||
Ans. | |||
1280. ‘Booker prize’ দেয়া হয়- | |||
বিজ্ঞানের জন্য | |||
সাহিত্যের জন্য | |||
দর্শনের জন্য | |||
চিত্রকলার জন্য | |||
Ans. | |||
1281. What is SARS? | |||
One kind of pneumonia | |||
Yellow fever (kalazar) | |||
One kind of Influenza | |||
Bird Flue | |||
Ans. | |||
1282. To whom the constitution of Bangladesh has given the responsibility about the fulfillment of basic rights of people? | |||
Session Judge | |||
High Court | |||
Supreme Court | |||
Appellate Division | |||
Ans. | |||
1283. The saltiest sea is - | |||
Arabian sea | |||
Mediterranean sea | |||
Red sea | |||
Dead sea | |||
Ans. | |||
1284. ‘Land of Midnight Sun’ is the name given to - | |||
Norway | |||
Sweden | |||
Denmark | |||
Dublin | |||
Ans. | |||
1285. বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমানা কত? | |||
৫১৩৮ কি.মি | |||
৪৩৭১ কি.মি. | |||
৪১৫৬ কি.মি | |||
৩৯৭৮ কি.মি | |||
Ans. | |||
1286. মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারের দৈর্ঘ্য কত? | |||
১১.২ কি.মি | |||
১২.২ কি.মি | |||
১১.৮ কি.মি | |||
১২.৮ কি.মি | |||
Ans. | |||
1287. সুন্দরবন বাঘ গণনায় ব্যবহৃত হয়- | |||
পাগ-মার্ক | |||
ফুটমার্ক | |||
GIS | |||
কোয়ার্ডবেট | |||
Ans. | |||
1288. ২০০৪ সালে ভয়ংকর সুনামি ঢেউয়ের গতি ছিল ঘন্টায়- | |||
১০০-২০০ কি.মি | |||
৩০০-৪০০ কি.মি | |||
৭০০-৮০০ কি.মি | |||
৯০০-১০০০ কি.মি | |||
Ans. | |||
1289. ফিশারীজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? | |||
ঢাকায় | |||
খুলনায় | |||
নারায়নগঞ্জ | |||
চাঁদপুরে | |||
Ans. | |||
1290. সমুদ্রপৃষ্ঠ ৪৫ cm বৃদ্ধি পেলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে climate refugec হবে? | |||
৩ কোটি | |||
৩.৫ কোটি | |||
৪ কোটি | |||
৪.৫ কোটি | |||
Ans. | |||
1291. Which of the following countries is an observer of WTO? | |||
Russia | |||
Senegal | |||
Luxembourg | |||
Sudan | |||
Ans. | |||
1292. The current per capital income of Bangladesh is: | |||
US$ 1230 | |||
US$ 1044 | |||
US$ 1190 | |||
US$ 1390 | |||
Ans. | |||
1293. The Secretariat of the SAARC Food Bank is located in _____. | |||
Bhutan | |||
Nepal | |||
India | |||
Bangladesh | |||
Ans. | |||
1294. Nasdaq is the name of a | |||
Stock Market in the USA | |||
Stock Market in the UK | |||
Stock Market in Germany | |||
Superstore in the UK | |||
Ans. | |||
1295. The ‘Silk Road’ in the ancient period means | |||
Linking China with the West | |||
Linking Japan with the West | |||
Linking India with the West | |||
Linking Indonesia with the West | |||
Ans. | |||
1296. ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত? | |||
রোম | |||
প্যারিস | |||
জেনেভা | |||
ব্রাসেলস | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
1297. কুষ্টিয়া শহর কোন নদীর তীরে অবস্থিত? | |||
তিস্তা | |||
গড়াই | |||
কপোতাক্ষ | |||
করতোয়া | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
1298. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা কত? | |||
৫ | |||
১০ | |||
১৫ | |||
১৮ | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
1299. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবনের নাম কি? | |||
গণভবন | |||
রাষ্ট্রপতির ভবন | |||
বঙ্গভবন | |||
ইডেন ভবন | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
1300. ‘লাইন অভ কন্ট্রোল’ কোন দুটি রাস্ট্রের সীমান্তরেখা চিহ্নিত করে? | |||
ইসরাইল ও জর্ডান | |||
ভারত ও পাকিস্তান | |||
চীন ও তাইওয়ান | |||
চীন ও জাপান | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. |
Total Question : | 25 |
Total Hit : | 0 |
Correct : | 0 |
Wrong/Cheat : | 0 |